Los 106 barrios de Santa Marta que registran covid-19, según Alcaldía


Esta semana que concluyó, la Alcaldía de Santa Marta lanzó una plataforma para que los samarios puedan conocer detalles sobre los casos de coronavirus que hay en la ciudad de Santa Marta.
Aunque la situación actual que reporta la plataforma no está acorde con la realidad que muestra el Ministerio de Salud, la aplicación web del Distrito ofrece datos parciales que solo se pueden encontrar en este sitio, como la ubicación por barrios de algunos casos de covid-19.
Según los datos de la plataforma, hay ubicados geográficamente 266 casos en 106 barrios de Santa Marta. Información suficientemente relevante para que en Seguimiento.co los hayamos tabulado y organizado en una única lista que les presentamos a continuación.
Es importante anotar que estos 266 casos son un registro parcial, pues hasta la fecha, en Santa Marta se han reportado 480 casos.
Ranking de los barrios con más casos de Covid-19 en Santa Marta |
||
N. | Barrio | Número de Casos |
1 | Pescaíto | 16 |
2 | San Fernando | 13 |
3 | 11 de Noviembre | 10 |
4 | Centro Histórico | 7 |
5 | Boulevard de las Rosas | 6 |
6 | Ciudad Equidad | 6 |
7 | Florida | 6 |
8 | Primero de Mayo | 6 |
9 | María Cecilia | 5 |
10 | Villa del Río | 5 |
11 | Bellavista | 4 |
12 | Corregimiento Guachaca | 4 |
13 | Cundí | 4 |
14 | El Pando | 4 |
15 | Los Almendros | 4 |
16 | Los Fundadores | 4 |
17 | Nueva Galicia | 4 |
18 | San Francisco | 4 |
19 | 17 de Diciembre | 3 |
20 | Alfonso López | 3 |
21 | Altos Las Delicias | 3 |
22 | Andrea Carolina I y II | 3 |
23 | Bastidas | 3 |
24 | El Líbano | 3 |
25 | El Parque | 3 |
26 | Jardín | 3 |
27 | Juan XXIII | 3 |
28 | La Esperanza | 3 |
29 | Los Laureles | 3 |
30 | María Eugenia | 3 |
31 | Mercado | 3 |
32 | Miramar | 3 |
33 | Nueva Bethel | 3 |
34 | Obrero C3 | 3 |
35 | Parques de Bolívar | 3 |
36 | Riascos | 3 |
37 | Rodadero Sur | 3 |
38 | Taganga | 3 |
39 | Villa Betel | 3 |
40 | Villa Dania | 3 |
41 | Villa del Carmen 1 | 3 |
42 | Balcones del Libertador | 2 |
43 | Betania | 2 |
44 | Boston | 2 |
45 | Cantilito | 2 |
46 | Chimila 2 | 2 |
47 | El Cisne | 2 |
48 | La Paz | 2 |
49 | Las Malvinas | 2 |
50 | Loma Fresca | 2 |
51 | Luz del Mundo | 2 |
52 | Manzanares | 2 |
53 | Olaya Herrera | 2 |
54 | Porvenir | 2 |
55 | Rodadero | 2 |
56 | Salamanca | 2 |
57 | Santa Ana | 2 |
58 | Santa Clara | 2 |
59 | Santa Elena | 2 |
60 | Villa Alejandrina | 2 |
61 | Villa Eli | 2 |
62 | 13 de Junio | 1 |
63 | 20 de Julio | 1 |
64 | Altos de Simón Bolívar | 1 |
65 | Asocon | 1 |
66 | Bavaria | 1 |
67 | Bavaria Country | 1 |
68 | Bolivariana | 1 |
69 | Bonda | 1 |
70 | Casas Fiscales | 1 |
71 | Ciudad del Sol | 1 |
72 | Ciudadela 29 de Julio | 1 |
73 | Divino Niño | 1 |
74 | El Bosque | 1 |
75 | Filadelfia | 1 |
76 | Gaira | 1 |
77 | Garagoa | 1 |
78 | Las Américas | 1 |
79 | Libertador | 1 |
80 | Los Alpes | 1 |
81 | Los Laureles de Bonda | 1 |
82 | Mamatoco | 1 |
83 | María Eugenia Sector Caribe | 1 |
84 | Minuto de Dios | 1 |
85 | Miracampestre | 1 |
86 | Mirador de Minca | 1 |
87 | Miraflores | 1 |
88 | Nacho Vives | 1 |
89 | Nueva Granada | 1 |
90 | Nuevo Jardín | 1 |
91 | Obrero C4 | 1 |
92 | Pantano | 1 |
93 | Paraíso | 1 |
94 | Pastrana | 1 |
95 | Rodrigo Ahumada | 1 |
96 | San Pedro Alejandrino | 1 |
97 | Santa Fe | 1 |
98 | Timayui | 1 |
99 | Urbanización Galicia | 1 |
100 | Villa del Mar | 1 |
101 | Villa Franca | 1 |
102 | Villa Marbella | 1 |
103 | Villa Marina | 1 |
104 | Villa Olímpica | 1 |
105 | Villa Toledo | 1 |
106 | Vista Hermosa | 1 |
Tags
Más de
Fallece menor de 6 años electrocutada en el sector de Playa Dormida
Al parecer, la niña había tocado un cable que se encontraba en la calle.
50 barrios y 1.750 familias: así va el censo parcial de damnificados en Santa Marta
El alcalde Carlos Pinedo Cuello, con todo su equipo está haciendo presencia en los sectores de mayor afectación y avanza con la entrega de ayudas.
Corpamag libera más de 180 animales silvestres rehabilitados en centro de fauna en Bogotá
La jornada se llevó a cabo con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de Bogotá y además de rehabilitar y liberar fauna silvestre, tiene el fin de generar conciencia sobre los impactos del tráfico ilegal.
Tras el reciente fallecimiento de su madre, hombre se quitó la vida en El Yucal
El hombre fue identificado como Jeison Machado Grajales.
Unimagdalena lidera entrega de ayuda a damnificados por onda tropical
Bajo la premisa de una institución solidaria y comprometida, han logrado recaudar importantes ayudas para los estudiantes damnificados por las lluvias.
Día festivo en Colombia: ¿Qué se celebra este 7 de agosto?
Santa Marta y otras ciudades del país se volcaron a las calles en un grito unísono de libertad, además de celebrar el Día del Ejército Nacional.
Lo Destacado
Capturan a hombre que hizo tocamientos a una niña dentro de un bus en El Banco
Por fortuna la madre de la víctima advirtió la situación y los pasajeros lograron retener al sujeto.
Fallece menor de 6 años electrocutada en el sector de Playa Dormida
Al parecer, la niña había tocado un cable que se encontraba en la calle.
Tras el reciente fallecimiento de su madre, hombre se quitó la vida en El Yucal
El hombre fue identificado como Jeison Machado Grajales.
Día festivo en Colombia: ¿Qué se celebra este 7 de agosto?
Santa Marta y otras ciudades del país se volcaron a las calles en un grito unísono de libertad, además de celebrar el Día del Ejército Nacional.
El ‘Chino’ fue el hombre asesinado afuera de un mercadito en Santa Ana
Se trata de Johnny Junior Miranda Cantillo.
Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante
Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.